| ARGENTIAN WANTLIST (used only No mint or CTO)
Wayne Berthin, 3215 Henderson Road, Victoria, BC, V8P 5A3, Canada If you printed this want list check our web site for the most up-to-date copy. www.trade4stamps.com Scott Catalogue numbers based on the year 2007 edition Last updated on December 28, 2007 REGULAR ISSUES (used only No mint or CTO): |
|||||
| Date | Scott# | Issue | Description of stamps | ||
| 375,377,378 | |||||
| 381,386-392 | |||||
| 393-396 | |||||
| 400-405 | |||||
| 409,411 | |||||
| 415 | |||||
| 452 | |||||
| 433,436 450 |
|||||
| 460,464 465,466 |
|||||
| 467,468 | |||||
| 470-472 | |||||
| 474 | |||||
| 500 | |||||
| 505 | |||||
| 508 | |||||
| 538,539 | |||||
| 543 | |||||
| 547a | |||||
| 593 | |||||
| 605 | |||||
| 616-618 | |||||
| 639,641,642 | |||||
| 794 | |||||
| 797A-797Y | |||||
| 844 | |||||
| 882,883,884 | |||||
| 887,888,889a | |||||
| 919 | |||||
| 948 | |||||
| 987,989,990 991,994,996 |
|||||
| 1004 | |||||
| 1007 | |||||
| 1008 | |||||
| 1011 | |||||
| 1014 | |||||
| 1026 | |||||
| 1027 | |||||
| 1028 | |||||
| 1054 | |||||
| 1063,1064 | |||||
| 1075 | |||||
| 1091 | |||||
| 1130 | |||||
| 1131 | |||||
| 1132 | |||||
| 1135 | |||||
| 1138 | |||||
| 1139 | |||||
| 1140 | |||||
| 1141 | |||||
| 1142 | |||||
| 1143 | |||||
| 1144 | |||||
| 1150 | |||||
| 1151-1154 | |||||
| 1155 | |||||
| 1156 | |||||
| 1180,1181 1183,1184 |
|||||
| 1188-1191 | |||||
| 1192 | |||||
| 1193 | |||||
| 1195 | |||||
| 1196 | |||||
| 1197 | |||||
| 1198 | |||||
| 1199 | |||||
| 1220,1222,1223 | |||||
| 1224 | |||||
| 1225 | |||||
| 1228 | |||||
| 1229 | |||||
| 1234 | |||||
| 1236-1239 | |||||
| 1240 | |||||
| 1241 | |||||
| 1242 | |||||
| 1245 | |||||
| 1246 | |||||
| 1248 | |||||
| 1249 | |||||
| 1250 | |||||
| 1251 | |||||
| 1253 | |||||
| 1256 | |||||
| 1258 | |||||
| 1261 | |||||
| 1267 | |||||
| 1273 | |||||
| 1274,1275 | |||||
| 1279a-1279m | |||||
| 1280a,1280b | |||||
| 1285a-1285d 1285f,1285h,1285i 1285k-1285m |
|||||
| 1287 | |||||
| 1291 | |||||
| 1303,1304 | |||||
| 1305 | |||||
| 1306 | |||||
| 1309 | |||||
| 3112,1313 | |||||
| 1314 | |||||
| 1315 | |||||
| 1317 | |||||
| 1318 | |||||
| 1320,1321 | |||||
| 1322b | |||||
| 1325 | |||||
| 1326a,1326d | |||||
| 1327,1328 | |||||
| 1330,1331,1333 | |||||
| 1334-1337 | |||||
| 1338 | |||||
| 1339 | |||||
| 1365,1366 | |||||
| 1367 | |||||
| 1368,1369 | |||||
| 1372 | |||||
| 1382 | |||||
| 1385 | |||||
| 1390-1392 | |||||
| 1398 1400a-1400f |
|||||
| 1401 | |||||
| 1408 | |||||
| 1418-1421 | |||||
| 1422 | |||||
| 1423 | |||||
| 1424-1426 | |||||
| 1427 | |||||
| 1428 | |||||
| 1433,1435A | |||||
| 1444 | |||||
| 1445,1446 | |||||
| 1447 | |||||
| 1448,1449 | |||||
| 1451,1452 | |||||
| 1454 | |||||
| 1455 | |||||
| 1456a-1456l | |||||
| 1457,1459-1462B | |||||
| 1464 | |||||
| 1465 | |||||
| 1466 | |||||
| 1467-1469 | |||||
| 1471 | |||||
| 1472 | |||||
| 1477,1479 | |||||
| 1480 | |||||
| 1486,1488 | |||||
| 1489 | |||||
| 1491,1492 | |||||
| 1493 | |||||
| 1494-1498 | |||||
| 1499 | |||||
| 1500,1501 | |||||
| 1503,1504 | |||||
| 1505-1507 | |||||
| 1508-1512 | |||||
| 1513,1514 | |||||
| 1523 | |||||
| 1531-1535 | |||||
| 1536-1539 | |||||
| 1540-1542 | |||||
| 1543-1548 | |||||
| 1549,1550 | |||||
| 1551 | |||||
| 1552 | |||||
| 1553 | |||||
| 1554-1156,1558 | |||||
| 1559a-1559l | |||||
| 1560-1562 | |||||
| 1563,1564 | |||||
| 1565-1567 | |||||
| 1568 | |||||
| 1569a-1569h | |||||
| 1570a-1570h | |||||
| 1571 | |||||
| 1572 | |||||
| 1573 | |||||
| 1574,1575 | |||||
| 1576 | |||||
| 1577,1578 | |||||
| 1579-1581 | |||||
| 1582 | |||||
| 1583 | |||||
| 1587,1588 | |||||
| 1589 | |||||
| 1591 | |||||
| 1592 | |||||
| 1593,1594 | |||||
| 1597 | |||||
| 1598 | |||||
| 1599-1601 | |||||
| 1602 | |||||
| 1603-1606 | |||||
| 1607 | |||||
| 1608 | |||||
| 1609 | |||||
| 1610,1611 | |||||
| 1612-1616 | |||||
| 1618 | |||||
| 1619,1620 | |||||
| 1622,1623 | |||||
| 1624a-1624d | |||||
| 1625-1628 | |||||
| 1629,1630 | |||||
| 1631 | |||||
| 1633,1634 | |||||
| 1635 | |||||
| 1636 | |||||
| 1637,1638 | |||||
| 1639 | |||||
| 1640,1641 | |||||
| 1642-1645 | |||||
| 1646 | |||||
| 1647-1651 | |||||
| 1652 | |||||
| 1653,1655 | |||||
| 1656-1658 | |||||
| 1660,1662 | |||||
| 1663-1665 | |||||
| 1666,1667 | |||||
| 1668-1671 | |||||
| 1672 | |||||
| 1673-1675 | |||||
| 1676a-1676d | |||||
| 1677a-1677d | |||||
| 1678 | |||||
| 1679a-1679d | |||||
| 1680 | |||||
| 1681 | |||||
| 1682 | |||||
| 1705-1708 | |||||
| 1709,1710 | |||||
| 1715-1719 | |||||
| 1720 | |||||
| 1721,1722 | |||||
| 1723a-1723d 1724a-1724d 1725a-1725d |
|||||
| 1726,1727 | |||||
| 1728 | |||||
| 1729 | |||||
| 1730a-1730h | |||||
| 1731 | |||||
| 1732 | |||||
| 1733,1734 | |||||
| 1735a-1735e | |||||
| 1736a-1736d | |||||
| 1737a-1737d | |||||
| 1738-1740 | |||||
| 1741a-1741d | |||||
| 1742-1746 | |||||
| 1751,1753-1755 1757-1759 |
|||||
| 1767-1769 | |||||
| 1770a-1770d | |||||
| 1771,1772 | |||||
| 1773-1775 | |||||
| 1777 | |||||
| 1778a | |||||
| 1779-1783 | |||||
| 1784 | |||||
| 1785a-1785d | |||||
| 1788 | |||||
| 1789 | |||||
| 1790 | |||||
| 1791 | |||||
| 1792a-1792c | |||||
| 1793 | |||||
| 1794,1795 | |||||
| 1796,1797 | |||||
| 1798,1799 | |||||
| 1800 | |||||
| 1801-1803 | |||||
| 1805 | |||||
| 1807a-1807d | |||||
| 1808 | |||||
| 1809 | |||||
| 1810,1811 1813,1814 |
|||||
| 1816-1818 | |||||
| 1840,1842 | |||||
| 1843 | |||||
| 1844 | |||||
| 1845-1848 | |||||
| 1849,1850 | |||||
| 1852-1854 | |||||
| 1855,1856 | |||||
| 1857,1858 1860,1861 |
|||||
| 1862 | |||||
| 1883A | |||||
| 1885 | |||||
| 1887 | |||||
| 1895,1897 1898,1899 |
|||||
| 1900c | |||||
| 1902 | |||||
| 1903a,1903c | |||||
| 1904,1908 | |||||
| 1909b | |||||
| 1910-1912 1914-1917 |
|||||
| 1922c | |||||
| 1923,1924 | |||||
| 1928 | |||||
| 1929-1932 | |||||
| 1941-1943 | |||||
| 1945 | |||||
| 1947,1948 | |||||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1955 | |||||
| 1957 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972,1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1976,1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979,1980 | |||||
| 1984B-1984H | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988a,1988b,1988d | |||||
| 1993-1995 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001c | |||||
| 2006-2011 | |||||
| 2015,2016 | |||||
| 2027-2030 | |||||
| 2032a-2032c | |||||
| 2038,2039 | |||||
| 2043,2044 | |||||
| 2046,2048B 2048C,2050 |
|||||
| 2052 | |||||
| 2053 | |||||
| 2056a-2056d | |||||
| 2058c,2058d | |||||
| 2060a,2060b | |||||
| 2061a,2061b | |||||
| 1063-2065 | |||||
| 2066b | |||||
| 2073-2076 | |||||
| 2078 | |||||
| 2080a | |||||
| 2081 | |||||
| 2084a,2084b | |||||
| 2085a,2085b | |||||
| 2086b | |||||
| 2089a-2089g 2090a-2090g |
|||||
| 2091 | |||||
| 2092 | |||||
| 2093 | |||||
| 2094 | |||||
| 2095a-2095h | |||||
| 2096a-2096d | |||||
| 2097 | |||||
| 2098a,2098c,2098d | |||||
| 2099a,2099b | |||||
| 2100c,2100d | |||||
| 2101 | |||||
| 2102a,2102b | |||||
| 2103a,2103b | |||||
| 2105,2108 | |||||
| 2109,2110 | |||||
| 2111-2118 | |||||
| 2119 | |||||
| 2120 | |||||
| 2121 | |||||
| 2122c,2122d | |||||
| 2123a-2123f | |||||
| 2124a,2124b | |||||
| 2135 | |||||
| 2136a-2136d | |||||
| 2137 | |||||
| 2139-2142 | |||||
| 2143a-2143d | |||||
| 2143K,2143L | |||||
| 2174a-2174d | |||||
| 2177,2178 | |||||
| 2179a,2179b | |||||
| 2180 | |||||
| 2184a,2184b | |||||
| 2185a 2186a,2186b |
|||||
| 2188 | |||||
| 2189a,2189b,2189d | |||||
| 2190a-2190f,2190h | |||||
| 2191b,2191c | |||||
| 2192a-2192d | |||||
| 2193a,2193b | |||||
| 2193I | |||||
| 2194a | |||||
| 2195-2198 | |||||
| 2199-2202 | |||||
| 2203 | |||||
| 2204,2206,2207 | |||||
| 2208a-2208d | |||||
| 2209,2210 | |||||
| 2211 | |||||
| 2212-2215 | |||||
| 2216a-2216d | |||||
| 2225,2226 | |||||
| 2227,2228 | |||||
| 2229-2232 | |||||
| 2234-2239 | |||||
| 2240,2241 | |||||
| 2242a-2242h | |||||
| 2243a-2243d | |||||
| 2244a-2244d 2245a,2245b 2246a,2246b |
with labels attached | ||||
| 2247a-2247d | |||||
| 2248b,2248c 2248e,2248g,2248h |
|||||
| 2249a,2249b | |||||
| 2250,2251,2254 | |||||
| 2255 | |||||
| 2256 | |||||
| 2258 | |||||
| 2259,2260a,2260b | |||||
| 2262-2264 | |||||
| 2265,2266 | |||||
| 2267-2269 | |||||
| 2271,2272a,2272b | |||||
| 2273a,2273b | |||||
| 2274a,2274b | |||||
| 2275 | |||||
| 2276a-2276h | |||||
| 2277,2278 | |||||
| 2279a,2279b | |||||
| 2280a-2280d | |||||
| 2281a-2281d | |||||
| 2282,2283,2284 | |||||
| 2285-2288 | |||||
| 2289,2290 | |||||
| 2291a-2291d | |||||
| 2292,2293,2295 | |||||
| 2296 | |||||
| 2297-2298 | |||||
| 2300 | |||||
| 2301a,2301b | |||||
| 2302,2303 | |||||
| 2304a,2304b | |||||
| 2305 | |||||
| 2307-2310 | |||||
| 2312,2313 | |||||
| 2315a,2315b | |||||
| 2316 | |||||
| 2317,2318 | |||||
| 2320-2323 | |||||
| 23324,2325 | |||||
| 2326,2327a,2327b | |||||
| 2328-2330 | |||||
| 2331 | |||||
| 2332,2333 | |||||
| 2334 | |||||
| 2335 | |||||
| 2336a-2336f | |||||
| 2338 | |||||
| 2341-2344 | |||||
| 2345-2348 | |||||
| 2350a,2350b | |||||
| 2351a,2351b | |||||
| 2352 | |||||
|
SEMI-POSTAL ISSUES (used only No mint or CTO): |
|||||
| B1,B4 | |||||
| B6-B9 | |||||
| B10,B11 | |||||
| B14-B16 | |||||
| B21 | |||||
| B35-B37 | |||||
| B42,B43 | |||||
| B44 | |||||
| B45,B46 | |||||
| B47 | |||||
| B48-B50 | |||||
| B51 | |||||
| B53 | |||||
| B54 | |||||
| B56,B57 | |||||
| B58,B59 | |||||
| B60,B61 | |||||
| B62,B63 | |||||
| B64 | |||||
| B65-B68 | |||||
| B69-B72 | |||||
| B73 | |||||
| B74 | |||||
| B75-B79 | |||||
| B80-B83 | |||||
| B84-B87 | |||||
| B88-B91 | |||||
| B92-B95 | |||||
| B96-B99 | |||||
| B103,B104 | |||||
| B105a-B105f | |||||
| B106-B110 | |||||
| B111-B115 | |||||
| B116-B120 | |||||
| B121a-B121h B122c-B122h |
|||||
| B123-B126 | |||||
| B127-B131 | |||||
| B132-B135 | |||||
| B136 | |||||
| B137-B141 | |||||
| B146-B150 | |||||
| B151 | |||||
| B152a-B152d | |||||
| B153a-B153d | |||||
| B154a-B154d | |||||
| B155a-B155d | |||||
| B156,B157 | |||||
| B158,B159 | |||||
| B160,B161 | |||||
| B162 | |||||
| B163 | |||||
| B164 | |||||
| B166-B169 | |||||
| B170,B171 | |||||
| B173 | |||||
| B176-B179 | |||||
| B180 | |||||
| B181-B184 | |||||
| B185a-B185d | |||||
| B187a-B187d | |||||
| B188a-B188d | |||||
| B189a-B189d | |||||
| B190a-B190d | |||||
|
AIR POST ISSUES (used only No mint or CTO): |
|||||
| C1-C19 | |||||
| C20-C29 | |||||
| C30-C34 | |||||
| C35-C37 | |||||
| C48 | |||||
| C52 | |||||
| C87 | |||||
| C110 | |||||
| C132 | |||||
| C139,C140,C141 | |||||
| C146,C147,C148 | |||||
| C149,C150 | |||||
| C152,C153 | |||||
|
AIR POST SEMI-POSTAL ISSUES (used only No mint or CTO): |
|||||
| CB3,CB4,CB5 | |||||
| CB6 | |||||
| CB8-CB12 | |||||
| CB19-CB22 | |||||
| CB25-CB28 | |||||
| CB30 | |||||
| CB31 | |||||
| CB32 | |||||
| CB33 | |||||
| CB34 | |||||
| CB35 | |||||
| CB36 | |||||
| CB37 | |||||
| CB38,CB39 | |||||
| CB40 | |||||
| CB41 | |||||
| CB42 | |||||
|
OFFICIAL STAMPS (used only No mint or CTO): |
|||||
| O1-O14 | |||||
| O15-O17 | |||||
| O18-O21 | |||||
| O22 | |||||
| O23-O29 | |||||
| O35 | |||||
| O67 | |||||
| O89-O93 | |||||
| O103,O104 | |||||
| O142,O143,O145 | |||||
| O158,O162 | |||||
|
OFFICIAL DEPARTMENT STAMPS (used only No mint or CTO): |
|||||
| OD5 | |||||
| OD10 | |||||
| OD15 | |||||
| OD20 | |||||
| OD27a,OD28,OD29 | |||||
| OD34 | |||||
| OD35,OD42,OD45 | |||||
| OD56 | |||||
| OD61-OD63 | |||||
| OD69 | |||||
| OD71 | |||||
| OD74 | |||||
| OD77,OD78,OD79 | |||||
| OD80,OD82a | |||||
| OD86a,OD87 | |||||
| OD90,OD100 | |||||
| OD104,OD106 | |||||
| OD113 | |||||
| OD117,OD118 | |||||
| OD120 | |||||
| OD121 | |||||
| OD122 | |||||
| OD127,OD130 | |||||
| OD134 | |||||
| OD144 | |||||
| OD148 | |||||
| OD157 | |||||
| OD159,OD160,OD161 | |||||
| OD164,OD166 | |||||
| OD170a,OD174 | |||||
| OD181,OD182B | |||||
| OD184,OD187 | |||||
| OD194,OD195,OD196 | |||||
| OD199 | |||||
| OD205 | |||||
| OD207,OD209 | |||||
| OD211 | |||||
| OD217,OD218a OD221,OD223a |
|||||
| OD234,OD234E | |||||
| OD237 | |||||
| OD240 | |||||
| OD254,OD255 | |||||
| OD261,OD263 | |||||
| OD268 | |||||
| OD279 | |||||
| OD281 | |||||
| OD286,OD287 | |||||
| OD288,OD290 | |||||
| OD293,OD295 | |||||
| OD301,OD302a | |||||
| OD325 | |||||
| OD326 | |||||
| OD328 | |||||
| OD329,OD330 | |||||
| OD334 | |||||
| OD336 | |||||
|
PARCEL POST STAMPS (used only No mint or CTO): |
|||||
| Q1 | |||||
| Q2,Q3 | |||||